Türkiye'nin

Referans Laboratuvarı
Testler
Menu
Test Listesi
Test Grupları
Yeni Testler
Test İstem, Bilgilendirme ve Onam Formları
Test Değişiklikleri Duyuruları
LabBlog!

14 Ock.22
Genetik bir miras olarak ebeveynlerimizden aldığımız DNA’mızda bizlere ait bireysel özellikleri içeren tüm bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler kan grubu, boy, kilo gibi bireysel özelliklerimizden, diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalıklar gibi yüzlerce farklı duruma yatkınlık yada direnci belirleyen özelliklerle ilişkilidir. DNA’mızdaki bu bilgilerin çevresel faktörlerle etkileşmesi sonucu kişisel özelliklerimiz ve hastalıklar ortaya çıkabilmektedir.

22 Ara.21
PLAC TEST (Lp- PLA2 Aktivitesi) Kalp Hastalığı Riskinizi Biliyor musunuz ?
PLAC testi; kanda Lp-PLA2 enzim aktivitesini ölçen ve koroner kalp hastalığı riskini tahmin etmek için kullanılan bir belirteçtir.
Yeni Testler
Tanımlama Tarihi | Test Kodu | Test Adı |
---|---|---|
18.04.2022 | C8274602 | Folik Asit, Eritrosit |
14.04.2022 | C8352041 | Anti-Büllöz Pemfigoid BP230 Antikoru |
14.04.2022 | C8352040 | Anti-Büllöz Pemfigoid BP180 Antikoru |
13.04.2022 | C8210302 | Alfa-1-antitripsin, Gaita |
12.04.2022 | C8600124 | Spesifik IgE- Meşe (Oak) (t7) |
12.04.2022 | C8600336 | Spesifik IgE- Candida albicans (m5) |
12.04.2022 | C8600339 | Spesifik IgE- Penicillium notatum (m1) |
12.04.2022 | C8600428 | Spesifik IgE- Dil Balığı (Sole) (f337) |
12.04.2022 | C8600151 | Spesifik IgE- Sardalya (Sardine) (f308) |
12.04.2022 | C8600398 | Spesifik IgE- Hindi Eti (Turkey Meat) (f284) |
12.04.2022 | C8600413 | Spesifik IgE- Kayısı (Apricot) (f237) |
12.04.2022 | C8600359 | Spesifik IgE- Armut (Pear) (f94) |
12.04.2022 | C8600325 | Spesifik IgE- Kavun (Melon) (f87) |
12.04.2022 | C8600135 | Spesifik IgE- Yengeç (Crab) (f23) |
12.04.2022 | C8600369 | Spesifik IgE- Brezilya Cevizi (Brazil nut) (f18) |
12.04.2022 | C8600388 | Spesifik IgE- At Kepeği (Horse Dander) (e3) |
12.04.2022 | C8600328 | Spesifik IgE- Kızılağaç Poleni (Alder Pollen) (t2) |
12.04.2022 | C8600405 | Spesifik IgE- Kestane (Chestnut) (f299) |
12.04.2022 | C8600130 | Spesifik IgE- Kereviz (Celery) (f85) |
12.04.2022 | C8459102 | Vitamin B3 (Niasin, Nikotinamid) |
04.03.2022 | C8660303 | Adenovirus Antikoru, IgA |
04.03.2022 | C8660601 | Aspergillus fumigatus Antikoru |
24.02.2022 | C8217204 | Apolipoprotein A2 |
24.02.2022 | C8616005 | Kompleman C5 |
14.02.2022 | C8616011 | Kompleman C1q |
21.01.2022 | C8636190 | Eritrosit Omega-3 İndeksi |
10.01.2022 | C8600454 | Zonulin, Serum |
04.01.2022 | C8215007 | Makroamilaz |
14.04.2022 | C8601398 | Spesifik IgE- Yeşil Zeytin (Green Olive) (f223) |
14.04.2022 | C8249107 | Neopterin |
17.02.2022 | C8659206 | Sifiliz Profili |
20.01.2022 | C8742503 | Preeklampsi sFlt-1/PIGF Oranı |
11.01.2022 | C8349806 | Troponin I-High Sensitive |
13.12.2021 | C8019704 | Gıda İntolerans Testi, FOX |
13.12.2021 | C8019703 | Multiplex Alerji Test Paneli, ALEX |
13.12.2021 | C8780235 | DMSA Ağır Metal Tarama Testi (Kurşun, Civa) |
24.11.2021 | C8780234 | Clonidine/L-Dopa Büyüme Hormonu Uyarı Testi |
10.11.2021 | C8780230 | Eritrosit Osmotik Direnci (EMA Bağlama) Testi |
04.11.2021 | C8780229 | Sibo Nefes Testi |
Toplamda 40 Kayıt Listeleniyor..